PAsW IPA
PEO Istituzionale rmic869002@istruzione.it  PEC Istituzionale rmic869002@pec.istruzione.it

 



cognome e nome luogo data nascita punti
1 Romeo Alessandro Roma 07/11/2009 238
2 Orlandi Niccolò Roma 17/11/2009 238
3 Gasparro Giada Roma 02/07/2009 223
4 De Bernardis Rita Roma 04/10/2011 198
5 De Bernardis Alessia Roma 04/10/2011 183
6 Falconi Giorgia Chiara Roma 18/06/2011 181
7 Irrera Aurelio Roma 13/05/2011 177
8 Rossi Matteo Roma 06/10/2011 177
9 Alves Pereira Matteo Roma 15/01/2011 173
10 Carmosino Aurora Roma 27/02/2011 173
11 Mazzotta Emanuele Roma 04/03/2011 173
12 Di Biasi Andrea Roma 24/03/2011 173
13 Bovah Livia Roma 22/07/2011 173
14 Petrolati Gabriele Roma 09/09/2011 173

 

Alunni già frequentanti trasferiti dal tempo normale

15 Mazzieri Isabella      
16 Monselan Achille      
17 Ponzani Carola      

 

Lista di attesa

 

18 Ngujen Van Dat Hanoi 16/10/2011 173
19 Tariciotti Andrea Roma 25/04/2011 169
20 Patacconi Matteo Roma 26/02/2011 168
21 Varano Flavio Roma 14/07/2011 166
22 Paterna Gabriele Roma 02/02/2011 158
23 Soldano Isabella Roma 03/02/2011 158
24 Trotti Davide Roma 05/02/2011 158
25 Peleggi Sofia Roma 06/04/2011 158
26 Petriaggi Filippo Roma 01/05/2011 158
27 Cochi Margherita Roma 04/05/2011 158
28 Paperini Niccolò Roma 06/05/2011 158
29 Tamburini Gaia Roma 11/05/2011 158
30 Angelosanto Luca Roma 19/05/2011 158
31 Lecci Sofia Roma 20/05/2011 158
32 Calcò Salvatore Roma 08/06/2011 158
33 Placco Elisabetta roma 13/06/2011 158
34 Battaglia Giulia Roma 21/06/2011 158
35 Buglione Giorgia Velletri 08/07/2011 158
36 Tupone Cesare Roma 20/07/2011 158
37 Sessa Viola Ariel Roma 18/08/2011 158
38 Gasparro Elisa Roma 24/08/2011 158
39 Meldola Ilaria Roma 17/09/2011 158
40 Damerino Diego Roma 03/10/2011 158
41 Pisciotta Andrea Roma 15/10/2011 158
42 Pranzo Maria Vittoria Roma 04/11/2011 158
43 Laureti Margherita Roma 29/12/2011 158
44 Miceli Christian Roma 20//0920/11 158
45 Bulau Kevin Luis Roma 24/03/2011 150
46 Moschella Leonetta Roma 10/08/2011 150
47 Manunza Leonardo Roma 05/09/2011 150
48 Chiusano Elisabetta Roma 29/11/2011 150
49 Iannone Camilla Roma 11/12/2009 92
50 Detera Carlos Miguel Guevarra Roma 22/09/2009 81
51 Bocci Riccardo Roma 08/11/2011 27
52 Nottoli Valentina Roma 04/05/2011 23
53 Lomowski Maksym Roma 16/08/2011 16
54 Manca Virginia Roma 19/11/2011 16
55 Della Bina Alisia Roma 20/9//2011 16
56 Marinelli Giacomo Roma 18/07/2011 15
57 Riso Viola Roma 21/02/2011 8
58 Scialdone Niccolò Lodi 11/03/2011 8
59 Scialdone Lorenzo Lodi 11/03/2011 8
60 Diana Francesco Roma 16/03/2011 8
61 Parnofiello Cristiano Roma 26/04/2011 8
62 Lo Conte Aidan Roma 05/06/2011 8
63 Suwala Sofia Roma 21/08/2011 8
64 Antohi Luca Romania 08/01/2011  

 

Fuori termine

65 Ricciardi Arianna Roma 25/02/2011 162

Notizie

Link utili

Torna all'inizio del contenuto